![]() |
MOQ: | 1set |
standard packaging: | Palet kayu |
Delivery period: | 10-15 hari |
metode pembayaran: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 100 set/Bulan |
Model | Beban maksimum ((kg) | Diagram pekerjaan yang diterapkan (mm) | Diameter rol & lebar ((mm) | Kecepatan linier roda ((mm/menit) |
GK-20-F | 2000 | θ1500-4000 | θ350*150 | 100-1000mm/menit |
GK-40-F | 4000 | θ2000-4500 | θ400*160 | 100-1000mm/menit |
GK-60-F |
60000 |
θ2500-5000 | θ450*180 | 100-1000mm/menit |
GK-80-F | 80000 | θ2800-5500 | θ500*200 | 100-1000mm/menit |
GK-100-F | 100000 | θ3000-6500 | θ500*220 | 100-1000mm/menit |
![]() |
MOQ: | 1set |
standard packaging: | Palet kayu |
Delivery period: | 10-15 hari |
metode pembayaran: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 100 set/Bulan |
Model | Beban maksimum ((kg) | Diagram pekerjaan yang diterapkan (mm) | Diameter rol & lebar ((mm) | Kecepatan linier roda ((mm/menit) |
GK-20-F | 2000 | θ1500-4000 | θ350*150 | 100-1000mm/menit |
GK-40-F | 4000 | θ2000-4500 | θ400*160 | 100-1000mm/menit |
GK-60-F |
60000 |
θ2500-5000 | θ450*180 | 100-1000mm/menit |
GK-80-F | 80000 | θ2800-5500 | θ500*200 | 100-1000mm/menit |
GK-100-F | 100000 | θ3000-6500 | θ500*220 | 100-1000mm/menit |